58전체 음식점
17백반/한정식
11카페
5돼지고기 구이/찜
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 13곳 · 인허가 등록 기록 36곳
10년 이상 등록 기록 8곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1998년
최근 1년 인허가 등록 기록 4곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
돼지고기 구이/찜 (5곳)
김밥/만두/분식 (3곳)
닭/오리고기 구이/찜 (2곳)
국수/칼국수 (2곳)
해산물 구이/찜 (2곳)
피자 (1곳)
토스트/샌드위치/샐러드 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
버거 (1곳)
국/탕/찌개류 (1곳)
구내식당 (1곳)
요리 주점 (1곳)
떡/한과 (1곳)
베트남식 전문 (1곳)
곱창 전골/구이 (1곳)
마라탕/훠궈 (1곳)
일식 카레/돈가스/덮밥 (1곳)
중국집 (1곳)
경양식 (1곳)
뷔페 (1곳)
빵/도넛 (1곳)
감북동 인구 컨텍스트
감북동은 2026-04 기준 주민 3,214명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 감북동 | 3,214 | 58 | 18.0 |
| 감일동 | 39,587 | 185 | 4.7 |
| 덕풍1동 | 13,904 | 84 | 6.0 |
| 덕풍2동 | 17,203 | 148 | 8.6 |
| 덕풍3동 | 27,610 | 348 | 12.6 |
| 미사1동 | 54,046 | 875 | 16.2 |
| 미사2동 | 46,359 | 322 | 6.9 |
| 미사3동 | 29,486 | 311 | 10.5 |
| 신장1동 | 6,993 | 246 | 35.2 |
| 신장2동 | 44,711 | 324 | 7.2 |
| 위례동 | 35,224 | 104 | 3.0 |
| 천현동 | 5,682 | 122 | 21.5 |
| 초이동 | 2,889 | 48 | 16.6 |
| 춘궁동 | 773 | 52 | 67.3 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 감북동 강조
| 업종 | 신장2동 | 미사2동 | 미사1동 | 천현동 | 신장1동 | 덕풍3동 | 초이동 | 위례동 | 덕풍2동 | 덕풍1동 | 미사3동 | 춘궁동 | 감일동 | 감북동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 45 (13.9%) | 66 (20.5%) | 184 (21%) | 41 (33.6%) | 51 (20.7%) | 85 (24.4%) | 15 (31.3%) | 23 (22.1%) | 31 (20.9%) | 23 (27.4%) | 67 (21.5%) | 20 (38.5%) | 39 (21.1%) | 17 (29.3%) |
| 카페 | 52 (16%) | 57 (17.7%) | 114 (13%) | 25 (20.5%) | 23 (9.3%) | 58 (16.7%) | 6 (12.5%) | 17 (16.3%) | 18 (12.2%) | 8 (9.5%) | 57 (18.3%) | 8 (15.4%) | 32 (17.3%) | 11 (19%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 19 (5.9%) | 14 (4.3%) | 60 (6.9%) | 11 (9%) | 16 (6.5%) | 21 (6%) | 11 (22.9%) | 8 (7.7%) | 11 (7.4%) | 8 (9.5%) | 17 (5.5%) | 1 (1.9%) | 12 (6.5%) | 5 (8.6%) |
| 김밥/만두/분식 | 17 (5.2%) | 20 (6.2%) | 38 (4.3%) | 3 (2.5%) | 13 (5.3%) | 15 (4.3%) | 0 (0%) | 6 (5.8%) | 9 (6.1%) | 12 (14.3%) | 21 (6.8%) | 1 (1.9%) | 15 (8.1%) | 3 (5.2%) |
| 빵/도넛 | 20 (6.2%) | 19 (5.9%) | 53 (6.1%) | 0 (0%) | 9 (3.7%) | 13 (3.7%) | 1 (2.1%) | 10 (9.6%) | 5 (3.4%) | 4 (4.8%) | 13 (4.2%) | 2 (3.8%) | 8 (4.3%) | 1 (1.7%) |
| 전체 | 324 | 322 | 875 | 122 | 246 | 348 | 48 | 104 | 148 | 84 | 311 | 52 | 185 | 58 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
감북동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 17 | 5.29 |
| 카페 | 11 | 3.42 |
| 돼지고기 구이/찜 | 5 | 1.56 |
인구 3,214명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 감북동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 58곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 감북동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 17곳 · 카페 11곳 · 돼지고기 구이/찜 5곳 순입니다.
- 감북동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.