55전체 음식점
28백반/한정식
8카페
4국/탕/찌개류
공식 지정 업소
화현면 공식 지정 업소 1곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 16곳 · 인허가 등록 기록 47곳 · 공식 지정 업소 1곳
10년 이상 등록 기록 31곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1981년
최근 1년 인허가 등록 기록 1곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (28곳)
이 업종 모두 보기 (28곳) →국/탕/찌개류 (4곳)
치킨 (3곳)
돼지고기 구이/찜 (3곳)
국수/칼국수 (2곳)
해산물 구이/찜 (2곳)
중국집 (2곳)
그 외 기타 간이 음식점 (1곳)
파스타/스테이크 (1곳)
요리 주점 (1곳)
화현면 인구 컨텍스트
화현면은 2026-04 기준 주민 2,345명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 가산면 | 7,387 | 159 | 21.5 |
| 관인면 | 2,420 | 57 | 23.6 |
| 군내면 | 9,740 | 144 | 14.8 |
| 내촌면 | 4,058 | 150 | 37.0 |
| 선단동 | 13,896 | 236 | 17.0 |
| 소흘읍 | 42,843 | 919 | 21.5 |
| 신북면 | 10,892 | 178 | 16.3 |
| 영북면 | 7,259 | 227 | 31.3 |
| 영중면 | 4,403 | 128 | 29.1 |
| 이동면 | 5,496 | 185 | 33.7 |
| 일동면 | 8,655 | 248 | 28.7 |
| 창수면 | 1,910 | 26 | 13.6 |
| 포천동 | 19,131 | 501 | 26.2 |
| 화현면 | 2,345 | 55 | 23.5 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 화현면 강조
| 업종 | 소흘읍 | 신북면 | 영북면 | 화현면 | 일동면 | 이동면 | 내촌면 | 선단동 | 영중면 | 가산면 | 창수면 | 포천동 | 군내면 | 관인면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 215 (23.4%) | 58 (32.6%) | 71 (31.3%) | 28 (50.9%) | 62 (25%) | 79 (42.7%) | 51 (34%) | 66 (28%) | 46 (35.9%) | 62 (39%) | 8 (30.8%) | 102 (20.4%) | 54 (37.5%) | 20 (35.1%) |
| 카페 | 117 (12.7%) | 19 (10.7%) | 26 (11.5%) | 8 (14.5%) | 29 (11.7%) | 11 (5.9%) | 22 (14.7%) | 27 (11.4%) | 17 (13.3%) | 14 (8.8%) | 4 (15.4%) | 66 (13.2%) | 19 (13.2%) | 8 (14%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 74 (8.1%) | 21 (11.8%) | 23 (10.1%) | 3 (5.5%) | 24 (9.7%) | 37 (20%) | 5 (3.3%) | 17 (7.2%) | 6 (4.7%) | 11 (6.9%) | 2 (7.7%) | 36 (7.2%) | 11 (7.6%) | 4 (7%) |
| 국/탕/찌개류 | 35 (3.8%) | 17 (9.6%) | 13 (5.7%) | 4 (7.3%) | 20 (8.1%) | 5 (2.7%) | 18 (12%) | 9 (3.8%) | 10 (7.8%) | 8 (5%) | 3 (11.5%) | 25 (5%) | 18 (12.5%) | 0 (0%) |
| 요리 주점 | 51 (5.5%) | 6 (3.4%) | 12 (5.3%) | 1 (1.8%) | 10 (4%) | 9 (4.9%) | 5 (3.3%) | 14 (5.9%) | 6 (4.7%) | 6 (3.8%) | 0 (0%) | 30 (6%) | 0 (0%) | 5 (8.8%) |
| 전체 | 919 | 178 | 227 | 55 | 248 | 185 | 150 | 236 | 128 | 159 | 26 | 501 | 144 | 57 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
화현면 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 28 | 11.94 |
| 카페 | 8 | 3.41 |
| 국/탕/찌개류 | 4 | 1.71 |
인구 2,345명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 화현면에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 55곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 화현면에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 28곳 · 카페 8곳 · 국/탕/찌개류 4곳 순입니다.
- 화현면 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.