218전체 음식점
63백반/한정식
25카페
19김밥/만두/분식
공식 지정 업소
통복동 공식 지정 업소 4곳
착한가격업소
통복동 소락천
공공데이터 등록 기준
착한가격업소통복동 모란칼국수
공공데이터 등록 기준
위생등급 '적합'메가엠지씨커피평택통복 시장점
공공데이터 등록 기준
위생등급 '적합'코지하우스 평택세교점
공공데이터 등록 기준
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 63곳 · 인허가 등록 기록 149곳 · 공식 지정 업소 4곳
10년 이상 등록 기록 78곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1972년
최근 1년 인허가 등록 기록 7곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
통복동 공영주차장 8곳
- 화촌공영주차장 (24면)
- 통복전통시장 (98면)
- 시장로터리~통복동사무소 앞 (47면)
- 통복공영주차장 (109면)
- 동아아파트 옆 (11면)
- 통복지구 공영주차장 (132면)
- 통복장터공영주차장 (191면)
- 기계공고사거리~시장로터리 (24면)
출처: 경기데이터드림 공공데이터 기준. 실제 운영 여부는 해당 주차장에 확인하세요.
백반/한정식 (63곳)
이 업종 모두 보기 (63곳) →요리 주점 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →국수/칼국수 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →국/탕/찌개류 (9곳)
이 업종 모두 보기 (9곳) →그 외 기타 간이 음식점 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →떡/한과 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →일식 회/초밥 (4곳)
횟집 (3곳)
해산물 구이/찜 (3곳)
베트남식 전문 (2곳)
파스타/스테이크 (1곳)
아이스크림/빙수 (1곳)
소고기 구이/찜 (1곳)
기타 한식 음식점 (1곳)
복 요리 전문 (1곳)
일식 카레/돈가스/덮밥 (1곳)
마라탕/훠궈 (1곳)
피자 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
경양식 (1곳)
통복동 인구 컨텍스트
통복동은 2026-04 기준 주민 6,725명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 고덕동 | 66,004 | 885 | 13.4 |
| 고덕면 | 12,842 | 144 | 11.2 |
| 동삭동 | 43,329 | 344 | 7.9 |
| 비전1동 | 50,381 | 780 | 15.5 |
| 비전2동 | 55,740 | 509 | 9.1 |
| 서정동 | 24,453 | 721 | 29.5 |
| 서탄면 | 3,325 | 83 | 25.0 |
| 세교동 | 37,407 | 315 | 8.4 |
| 송북동 | 20,329 | 272 | 13.4 |
| 송탄동 | 24,501 | 218 | 8.9 |
| 신장1동 | 6,568 | 166 | 25.3 |
| 신장2동 | 4,585 | 219 | 47.8 |
| 신평동 | 19,302 | 891 | 46.2 |
| 안중읍 | 40,705 | 775 | 19.0 |
| 오성면 | 6,020 | 85 | 14.1 |
| 용이동 | 25,412 | 231 | 9.1 |
| 원평동 | 12,605 | 150 | 11.9 |
| 중앙동 | 45,164 | 638 | 14.1 |
| 지산동 | 12,120 | 136 | 11.2 |
| 진위면 | 10,614 | 165 | 15.5 |
| 청북읍 | 25,835 | 353 | 13.7 |
| 통복동 | 6,725 | 218 | 32.4 |
| 팽성읍 | 26,961 | 549 | 20.4 |
| 포승읍 | 21,200 | 613 | 28.9 |
| 현덕면 | 14,390 | 80 | 5.6 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 통복동 강조
| 업종 | 송탄동 | 중앙동 | 청북읍 | 서정동 | 신평동 | 포승읍 | 신장1동 | 세교동 | 비전2동 | 비전1동 | 통복동 | 진위면 | 원평동 | 신장2동 | 고덕동 | 안중읍 | 팽성읍 | 동삭동 | 고덕면 | 지산동 | 송북동 | 용이동 | 서탄면 | 오성면 | 현덕면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 65 (29.8%) | 135 (21.2%) | 83 (23.5%) | 149 (20.7%) | 198 (22.2%) | 152 (24.8%) | 21 (12.7%) | 77 (24.4%) | 82 (16.1%) | 171 (21.9%) | 63 (28.9%) | 50 (30.3%) | 33 (22%) | 46 (21%) | 194 (21.9%) | 135 (17.4%) | 133 (24.2%) | 58 (16.9%) | 36 (25%) | 38 (27.9%) | 68 (25%) | 38 (16.5%) | 28 (33.7%) | 31 (36.5%) | 24 (30%) |
| 카페 | 40 (18.3%) | 66 (10.3%) | 44 (12.5%) | 49 (6.8%) | 99 (11.1%) | 39 (6.4%) | 9 (5.4%) | 44 (14%) | 80 (15.7%) | 97 (12.4%) | 25 (11.5%) | 23 (13.9%) | 24 (16%) | 22 (10%) | 118 (13.3%) | 98 (12.6%) | 55 (10%) | 40 (11.6%) | 22 (15.3%) | 15 (11%) | 36 (13.2%) | 31 (13.4%) | 9 (10.8%) | 11 (12.9%) | 15 (18.8%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 11 (5%) | 58 (9.1%) | 21 (5.9%) | 50 (6.9%) | 58 (6.5%) | 42 (6.9%) | 5 (3%) | 19 (6%) | 30 (5.9%) | 48 (6.2%) | 2 (0.9%) | 8 (4.8%) | 14 (9.3%) | 8 (3.7%) | 73 (8.2%) | 61 (7.9%) | 29 (5.3%) | 27 (7.8%) | 13 (9%) | 15 (11%) | 18 (6.6%) | 20 (8.7%) | 3 (3.6%) | 4 (4.7%) | 1 (1.3%) |
| 요리 주점 | 10 (4.6%) | 30 (4.7%) | 11 (3.1%) | 84 (11.7%) | 97 (10.9%) | 30 (4.9%) | 13 (7.8%) | 19 (6%) | 29 (5.7%) | 37 (4.7%) | 13 (6%) | 0 (0%) | 7 (4.7%) | 14 (6.4%) | 25 (2.8%) | 56 (7.2%) | 27 (4.9%) | 11 (3.2%) | 2 (1.4%) | 11 (8.1%) | 13 (4.8%) | 13 (5.6%) | 0 (0%) | 1 (1.2%) | 0 (0%) |
| 일반 유흥 주점 | 0 (0%) | 24 (3.8%) | 12 (3.4%) | 122 (16.9%) | 90 (10.1%) | 53 (8.6%) | 36 (21.7%) | 2 (0.6%) | 19 (3.7%) | 23 (2.9%) | 7 (3.2%) | 4 (2.4%) | 0 (0%) | 18 (8.2%) | 25 (2.8%) | 27 (3.5%) | 32 (5.8%) | 1 (0.3%) | 0 (0%) | 5 (3.7%) | 7 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1.3%) |
| 전체 | 218 | 638 | 353 | 721 | 891 | 613 | 166 | 315 | 509 | 780 | 218 | 165 | 150 | 219 | 885 | 775 | 549 | 344 | 144 | 136 | 272 | 231 | 83 | 85 | 80 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
통복동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 63 | 9.37 |
| 카페 | 25 | 3.72 |
| 김밥/만두/분식 | 19 | 2.83 |
인구 6,725명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 통복동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 218곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 통복동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 63곳 · 카페 25곳 · 김밥/만두/분식 19곳 순입니다.
- 통복동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.