287전체 음식점
74백반/한정식
35카페
23치킨
공식 지정 업소
조리읍 공식 지정 업소 4곳
착한가격업소
조리읍 행복한마트분식
공공데이터 등록 기준
착한가격업소조리읍 유명한튀김
공공데이터 등록 기준
위생등급 '적합'조리읍 본죽 봉일천점
공공데이터 등록 기준
위생등급 '적합'파리바게뜨파주대원점
공공데이터 등록 기준
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 86곳 · 인허가 등록 기록 201곳 · 공식 지정 업소 4곳
10년 이상 등록 기록 86곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1981년
최근 1년 인허가 등록 기록 8곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
조리읍 공영주차장 2곳
- 조리 1-2 (24면)
- 봉일천 공영 (193면)
출처: 경기데이터드림 공공데이터 기준. 실제 운영 여부는 해당 주차장에 확인하세요.
백반/한정식 (74곳)
이 업종 모두 보기 (74곳) →치킨 (23곳)
이 업종 모두 보기 (23곳) →요리 주점 (14곳)
이 업종 모두 보기 (14곳) →김밥/만두/분식 (12곳)
이 업종 모두 보기 (12곳) →해산물 구이/찜 (12곳)
이 업종 모두 보기 (12곳) →국/탕/찌개류 (11곳)
이 업종 모두 보기 (11곳) →피자 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →국수/칼국수 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →일반 유흥 주점 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →떡/한과 (5곳)
구내식당 (4곳)
뷔페 (3곳)
곱창 전골/구이 (3곳)
그 외 기타 간이 음식점 (3곳)
버거 (2곳)
횟집 (2곳)
닭/오리고기 구이/찜 (1곳)
마라탕/훠궈 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
베트남식 전문 (1곳)
아이스크림/빙수 (1곳)
토스트/샌드위치/샐러드 (1곳)
조리읍 인구 컨텍스트
조리읍은 2026-04 기준 주민 27,287명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 광탄면 | 10,001 | 298 | 29.8 |
| 교하동 | 6,981 | 386 | 55.3 |
| 금촌1동 | 22,001 | 686 | 31.2 |
| 금촌2동 | 29,714 | 327 | 11.0 |
| 금촌3동 | 24,022 | 122 | 5.1 |
| 문산읍 | 47,950 | 764 | 15.9 |
| 법원읍 | 9,037 | 190 | 21.0 |
| 운정1동 | 58,226 | 568 | 9.8 |
| 운정2동 | 63,984 | 450 | 7.0 |
| 운정3동 | 67,097 | 633 | 9.4 |
| 운정4동 | 24,207 | 223 | 9.2 |
| 운정5동 | 57,670 | 352 | 6.1 |
| 운정6동 | 37,832 | 116 | 3.1 |
| 월롱면 | 7,515 | 182 | 24.2 |
| 장단면 | 695 | 5 | 7.2 |
| 적성면 | 6,350 | 188 | 29.6 |
| 조리읍 | 27,287 | 287 | 10.5 |
| 탄현면 | 14,197 | 477 | 33.6 |
| 파주읍 | 13,220 | 178 | 13.5 |
| 파평면 | 3,387 | 64 | 18.9 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 조리읍 강조
| 업종 | 광탄면 | 월롱면 | 교하동 | 문산읍 | 금촌2동 | 운정4동 | 운정3동 | 조리읍 | 운정1동 | 탄현면 | 금촌1동 | 적성면 | 운정2동 | 법원읍 | 운정5동 | 금촌3동 | 파평면 | 파주읍 | 운정6동 | 장단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 112 (37.6%) | 71 (39%) | 116 (30.1%) | 169 (22.1%) | 55 (16.8%) | 49 (22%) | 99 (15.6%) | 74 (25.8%) | 95 (16.7%) | 139 (29.1%) | 150 (21.9%) | 55 (29.3%) | 85 (18.9%) | 61 (32.1%) | 52 (14.8%) | 25 (20.5%) | 28 (43.8%) | 54 (30.3%) | 22 (19%) | 0 (0%) |
| 카페 | 46 (15.4%) | 17 (9.3%) | 83 (21.5%) | 88 (11.5%) | 41 (12.5%) | 43 (19.3%) | 69 (10.9%) | 35 (12.2%) | 96 (16.9%) | 101 (21.2%) | 71 (10.3%) | 18 (9.6%) | 67 (14.9%) | 26 (13.7%) | 60 (17%) | 19 (15.6%) | 8 (12.5%) | 19 (10.7%) | 21 (18.1%) | 3 (60%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 17 (5.7%) | 15 (8.2%) | 19 (4.9%) | 51 (6.7%) | 21 (6.4%) | 21 (9.4%) | 48 (7.6%) | 19 (6.6%) | 36 (6.3%) | 34 (7.1%) | 58 (8.5%) | 12 (6.4%) | 17 (3.8%) | 16 (8.4%) | 28 (8%) | 10 (8.2%) | 3 (4.7%) | 14 (7.9%) | 6 (5.2%) | 1 (20%) |
| 치킨 | 11 (3.7%) | 8 (4.4%) | 3 (0.8%) | 48 (6.3%) | 25 (7.6%) | 12 (5.4%) | 36 (5.7%) | 23 (8%) | 29 (5.1%) | 13 (2.7%) | 35 (5.1%) | 11 (5.9%) | 29 (6.4%) | 13 (6.8%) | 23 (6.5%) | 13 (10.7%) | 0 (0%) | 9 (5.1%) | 12 (10.3%) | 0 (0%) |
| 김밥/만두/분식 | 5 (1.7%) | 7 (3.8%) | 17 (4.4%) | 46 (6%) | 24 (7.3%) | 8 (3.6%) | 36 (5.7%) | 12 (4.2%) | 37 (6.5%) | 12 (2.5%) | 30 (4.4%) | 11 (5.9%) | 29 (6.4%) | 6 (3.2%) | 25 (7.1%) | 7 (5.7%) | 0 (0%) | 9 (5.1%) | 7 (6%) | 0 (0%) |
| 전체 | 298 | 182 | 386 | 764 | 327 | 223 | 633 | 287 | 568 | 477 | 686 | 188 | 450 | 190 | 352 | 122 | 64 | 178 | 116 | 5 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
조리읍 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 74 | 2.71 |
| 카페 | 35 | 1.28 |
| 치킨 | 23 | 0.84 |
인구 27,287명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 조리읍에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 287곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 조리읍에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 74곳 · 카페 35곳 · 치킨 23곳 순입니다.
- 조리읍 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.