103전체 음식점
28백반/한정식
19카페
9중국집
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 29곳 · 인허가 등록 기록 56곳
10년 이상 등록 기록 27곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1987년
최근 1년 인허가 등록 기록 1곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (28곳)
이 업종 모두 보기 (28곳) →국/탕/찌개류 (6곳)
빵/도넛 (5곳)
김밥/만두/분식 (5곳)
치킨 (3곳)
뷔페 (3곳)
구내식당 (3곳)
일식 카레/돈가스/덮밥 (2곳)
해산물 구이/찜 (2곳)
소고기 구이/찜 (2곳)
일식 회/초밥 (2곳)
떡/한과 (1곳)
피자 (1곳)
베트남식 전문 (1곳)
닭/오리고기 구이/찜 (1곳)
호법면 인구 컨텍스트
호법면은 2026-04 기준 주민 5,457명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 관고동 | 11,251 | 213 | 18.9 |
| 대월면 | 14,894 | 174 | 11.7 |
| 마장면 | 16,206 | 377 | 23.3 |
| 모가면 | 3,967 | 79 | 19.9 |
| 백사면 | 12,627 | 97 | 7.7 |
| 부발읍 | 36,168 | 517 | 14.3 |
| 설성면 | 4,178 | 56 | 13.4 |
| 신둔면 | 13,812 | 151 | 10.9 |
| 율면 | 2,389 | 27 | 11.3 |
| 장호원읍 | 13,957 | 305 | 21.9 |
| 중리동 | 17,110 | 448 | 26.2 |
| 증포동 | 56,427 | 406 | 7.2 |
| 창전동 | 15,063 | 614 | 40.8 |
| 호법면 | 5,457 | 103 | 18.9 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 호법면 강조
| 업종 | 관고동 | 중리동 | 호법면 | 부발읍 | 설성면 | 창전동 | 모가면 | 장호원읍 | 대월면 | 신둔면 | 증포동 | 마장면 | 백사면 | 율면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 53 (24.9%) | 107 (23.9%) | 28 (27.2%) | 114 (22.1%) | 26 (46.4%) | 113 (18.4%) | 25 (31.6%) | 81 (26.6%) | 47 (27%) | 42 (27.8%) | 74 (18.2%) | 94 (24.9%) | 23 (23.7%) | 14 (51.9%) |
| 카페 | 20 (9.4%) | 53 (11.8%) | 19 (18.4%) | 55 (10.6%) | 8 (14.3%) | 42 (6.8%) | 10 (12.7%) | 37 (12.1%) | 14 (8%) | 24 (15.9%) | 53 (13.1%) | 53 (14.1%) | 15 (15.5%) | 2 (7.4%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 16 (7.5%) | 41 (9.2%) | 3 (2.9%) | 59 (11.4%) | 4 (7.1%) | 28 (4.6%) | 5 (6.3%) | 18 (5.9%) | 14 (8%) | 8 (5.3%) | 25 (6.2%) | 19 (5%) | 8 (8.2%) | 1 (3.7%) |
| 치킨 | 11 (5.2%) | 12 (2.7%) | 3 (2.9%) | 39 (7.5%) | 1 (1.8%) | 37 (6%) | 4 (5.1%) | 15 (4.9%) | 18 (10.3%) | 10 (6.6%) | 46 (11.3%) | 24 (6.4%) | 9 (9.3%) | 1 (3.7%) |
| 요리 주점 | 12 (5.6%) | 30 (6.7%) | 0 (0%) | 28 (5.4%) | 3 (5.4%) | 71 (11.6%) | 0 (0%) | 14 (4.6%) | 11 (6.3%) | 0 (0%) | 12 (3%) | 8 (2.1%) | 6 (6.2%) | 0 (0%) |
| 전체 | 213 | 448 | 103 | 517 | 56 | 614 | 79 | 305 | 174 | 151 | 406 | 377 | 97 | 27 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
호법면 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 28 | 5.13 |
| 카페 | 19 | 3.48 |
| 중국집 | 9 | 1.65 |
인구 5,457명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 호법면에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 103곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 호법면에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 28곳 · 카페 19곳 · 중국집 9곳 순입니다.
- 호법면 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.