148전체 음식점
46백반/한정식
20카페
13김밥/만두/분식
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 13곳 · 인허가 등록 기록 32곳
10년 이상 등록 기록 15곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1970년
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (46곳)
이 업종 모두 보기 (46곳) →김밥/만두/분식 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →치킨 (11곳)
이 업종 모두 보기 (11곳) →돼지고기 구이/찜 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →빵/도넛 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →국/탕/찌개류 (4곳)
구내식당 (2곳)
버거 (1곳)
경양식 (1곳)
일식 회/초밥 (1곳)
호현동 인구 컨텍스트
호현동은 2026-04 기준 주민 19,994명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 박달동 | 13,306 | 450 | 33.8 |
| 석수1동 | 18,192 | 211 | 11.6 |
| 석수2동 | 28,681 | 187 | 6.5 |
| 안양1동 | 18,650 | 431 | 23.1 |
| 안양2동 | 22,116 | 216 | 9.8 |
| 안양3동 | 14,677 | 243 | 16.6 |
| 안양4동 | 6,557 | 291 | 44.4 |
| 안양5동 | 14,577 | 179 | 12.3 |
| 안양6동 | 27,012 | 340 | 12.6 |
| 안양7동 | 14,608 | 235 | 16.1 |
| 안양8동 | 7,818 | 81 | 10.4 |
| 안양9동 | 15,487 | 80 | 5.2 |
| 충훈동 | 11,624 | 82 | 7.1 |
| 호현동 | 19,994 | 148 | 7.4 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 호현동 강조
| 업종 | 호현동 | 박달동 | 안양2동 | 안양7동 | 안양1동 | 안양3동 | 안양5동 | 석수1동 | 안양4동 | 안양6동 | 충훈동 | 석수2동 | 안양9동 | 안양8동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 46 (31.1%) | 126 (28%) | 40 (18.5%) | 37 (15.7%) | 68 (15.8%) | 50 (20.6%) | 38 (21.2%) | 65 (30.8%) | 81 (27.8%) | 51 (15%) | 14 (17.1%) | 48 (25.7%) | 26 (32.5%) | 17 (21%) |
| 카페 | 20 (13.5%) | 51 (11.3%) | 33 (15.3%) | 43 (18.3%) | 44 (10.2%) | 29 (11.9%) | 30 (16.8%) | 43 (20.4%) | 32 (11%) | 44 (12.9%) | 12 (14.6%) | 29 (15.5%) | 18 (22.5%) | 14 (17.3%) |
| 요리 주점 | 6 (4.1%) | 36 (8%) | 25 (11.6%) | 9 (3.8%) | 57 (13.2%) | 36 (14.8%) | 13 (7.3%) | 9 (4.3%) | 18 (6.2%) | 34 (10%) | 6 (7.3%) | 19 (10.2%) | 4 (5%) | 3 (3.7%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 8 (5.4%) | 20 (4.4%) | 13 (6%) | 20 (8.5%) | 22 (5.1%) | 13 (5.3%) | 11 (6.1%) | 11 (5.2%) | 16 (5.5%) | 9 (2.6%) | 5 (6.1%) | 10 (5.3%) | 4 (5%) | 7 (8.6%) |
| 김밥/만두/분식 | 13 (8.8%) | 23 (5.1%) | 8 (3.7%) | 13 (5.5%) | 17 (3.9%) | 11 (4.5%) | 8 (4.5%) | 6 (2.8%) | 24 (8.2%) | 16 (4.7%) | 6 (7.3%) | 11 (5.9%) | 2 (2.5%) | 6 (7.4%) |
| 전체 | 148 | 450 | 216 | 235 | 431 | 243 | 179 | 211 | 291 | 340 | 82 | 187 | 80 | 81 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
호현동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 46 | 2.30 |
| 카페 | 20 | 1.00 |
| 김밥/만두/분식 | 13 | 0.65 |
인구 19,994명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 호현동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 148곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 호현동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 46곳 · 카페 20곳 · 김밥/만두/분식 13곳 순입니다.
- 호현동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.