212전체 음식점
37백반/한정식
23요리 주점
18카페
공식 지정 업소
호계3동 공식 지정 업소 2곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 59곳 · 인허가 등록 기록 127곳 · 공식 지정 업소 2곳
10년 이상 등록 기록 62곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1980년
최근 1년 인허가 등록 기록 5곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
카페 (18곳)
이 업종 모두 보기 (18곳) →치킨 (17곳)
이 업종 모두 보기 (17곳) →돼지고기 구이/찜 (17곳)
이 업종 모두 보기 (17곳) →김밥/만두/분식 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →일반 유흥 주점 (11곳)
이 업종 모두 보기 (11곳) →빵/도넛 (9곳)
이 업종 모두 보기 (9곳) →일식 회/초밥 (7곳)
이 업종 모두 보기 (7곳) →생맥주 전문 (6곳)
구내식당 (4곳)
횟집 (4곳)
족발/보쌈 (3곳)
해산물 구이/찜 (3곳)
소고기 구이/찜 (2곳)
베트남식 전문 (2곳)
그 외 기타 간이 음식점 (2곳)
곱창 전골/구이 (2곳)
뷔페 (1곳)
토스트/샌드위치/샐러드 (1곳)
전/부침개 (1곳)
닭/오리고기 구이/찜 (1곳)
버거 (1곳)
경양식 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
기타 한식 음식점 (1곳)
호계3동 인구 컨텍스트
호계3동은 2026-04 기준 주민 23,961명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 갈산동 | 10,297 | 64 | 6.2 |
| 관양동 | 31,973 | 432 | 13.5 |
| 귀인동 | 15,948 | 259 | 16.2 |
| 달안동 | 9,370 | 69 | 7.4 |
| 범계동 | 14,913 | 472 | 31.7 |
| 부림동 | 26,413 | 462 | 17.5 |
| 부흥동 | 15,780 | 72 | 4.6 |
| 비산1동 | 28,155 | 88 | 3.1 |
| 비산2동 | 12,928 | 78 | 6.0 |
| 비산3동 | 17,903 | 213 | 11.9 |
| 신촌동 | 12,177 | 134 | 11.0 |
| 인덕원동 | 17,901 | 753 | 42.1 |
| 평안동 | 22,298 | 41 | 1.8 |
| 평촌동 | 14,810 | 155 | 10.5 |
| 호계1동 | 27,074 | 258 | 9.5 |
| 호계2동 | 27,209 | 154 | 5.7 |
| 호계3동 | 23,961 | 212 | 8.8 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 호계3동 강조
| 업종 | 호계3동 | 관양동 | 인덕원동 | 범계동 | 부림동 | 비산1동 | 비산2동 | 귀인동 | 호계1동 | 비산3동 | 평안동 | 달안동 | 갈산동 | 평촌동 | 호계2동 | 부흥동 | 신촌동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 37 (17.5%) | 76 (17.6%) | 154 (20.5%) | 82 (17.4%) | 75 (16.2%) | 9 (10.2%) | 10 (12.8%) | 51 (19.7%) | 52 (20.2%) | 54 (25.4%) | 4 (9.8%) | 13 (18.8%) | 8 (12.5%) | 26 (16.8%) | 30 (19.5%) | 7 (9.7%) | 25 (18.7%) |
| 카페 | 18 (8.5%) | 79 (18.3%) | 100 (13.3%) | 57 (12.1%) | 58 (12.6%) | 17 (19.3%) | 17 (21.8%) | 31 (12%) | 50 (19.4%) | 35 (16.4%) | 6 (14.6%) | 15 (21.7%) | 16 (25%) | 33 (21.3%) | 34 (22.1%) | 19 (26.4%) | 26 (19.4%) |
| 요리 주점 | 23 (10.8%) | 27 (6.3%) | 70 (9.3%) | 41 (8.7%) | 55 (11.9%) | 2 (2.3%) | 3 (3.8%) | 13 (5%) | 15 (5.8%) | 20 (9.4%) | 0 (0%) | 1 (1.4%) | 2 (3.1%) | 3 (1.9%) | 3 (1.9%) | 1 (1.4%) | 4 (3%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 17 (8%) | 21 (4.9%) | 55 (7.3%) | 25 (5.3%) | 24 (5.2%) | 6 (6.8%) | 7 (9%) | 15 (5.8%) | 11 (4.3%) | 15 (7%) | 1 (2.4%) | 2 (2.9%) | 4 (6.3%) | 9 (5.8%) | 8 (5.2%) | 3 (4.2%) | 4 (3%) |
| 김밥/만두/분식 | 13 (6.1%) | 26 (6%) | 29 (3.9%) | 20 (4.2%) | 15 (3.2%) | 9 (10.2%) | 5 (6.4%) | 18 (6.9%) | 15 (5.8%) | 7 (3.3%) | 4 (9.8%) | 4 (5.8%) | 5 (7.8%) | 11 (7.1%) | 9 (5.8%) | 5 (6.9%) | 12 (9%) |
| 전체 | 212 | 432 | 753 | 472 | 462 | 88 | 78 | 259 | 258 | 213 | 41 | 69 | 64 | 155 | 154 | 72 | 134 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
호계3동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 37 | 1.54 |
| 요리 주점 | 23 | 0.96 |
| 카페 | 18 | 0.75 |
인구 23,961명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 호계3동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 212곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 호계3동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 37곳 · 요리 주점 23곳 · 카페 18곳 순입니다.
- 호계3동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.