211전체 음식점
67백반/한정식
44카페
15돼지고기 구이/찜
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 66곳 · 인허가 등록 기록 143곳
10년 이상 등록 기록 59곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1990년
최근 1년 인허가 등록 기록 8곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (67곳)
이 업종 모두 보기 (67곳) →돼지고기 구이/찜 (15곳)
이 업종 모두 보기 (15곳) →국/탕/찌개류 (14곳)
이 업종 모두 보기 (14곳) →국수/칼국수 (6곳)
해산물 구이/찜 (5곳)
닭/오리고기 구이/찜 (4곳)
그 외 기타 간이 음식점 (3곳)
피자 (3곳)
기타 한식 음식점 (2곳)
뷔페 (2곳)
소고기 구이/찜 (2곳)
빵/도넛 (2곳)
요리 주점 (1곳)
떡/한과 (1곳)
횟집 (1곳)
족발/보쌈 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
일식 면 요리 (1곳)
일반 유흥 주점 (1곳)
생맥주 전문 (1곳)
원곡면 인구 컨텍스트
원곡면은 2026-04 기준 주민 6,345명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 고삼면 | 1,761 | 37 | 21.0 |
| 공도읍 | 70,212 | 692 | 9.9 |
| 금광면 | 6,749 | 113 | 16.7 |
| 대덕면 | 14,192 | 244 | 17.2 |
| 미양면 | 5,212 | 96 | 18.4 |
| 보개면 | 4,696 | 65 | 13.8 |
| 삼죽면 | 3,698 | 85 | 23.0 |
| 서운면 | 2,917 | 56 | 19.2 |
| 안성1동 | 10,798 | 198 | 18.3 |
| 안성2동 | 26,321 | 631 | 24.0 |
| 안성3동 | 26,814 | 376 | 14.0 |
| 양성면 | 4,791 | 151 | 31.5 |
| 원곡면 | 6,345 | 211 | 33.3 |
| 일죽면 | 6,956 | 182 | 26.2 |
| 죽산면 | 6,627 | 184 | 27.8 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 원곡면 강조
| 업종 | 양성면 | 미양면 | 대덕면 | 원곡면 | 공도읍 | 안성2동 | 죽산면 | 금광면 | 일죽면 | 안성3동 | 삼죽면 | 보개면 | 서운면 | 안성1동 | 고삼면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 62 (41.1%) | 34 (35.4%) | 59 (24.2%) | 67 (31.8%) | 149 (21.5%) | 135 (21.4%) | 70 (38%) | 47 (41.6%) | 66 (36.3%) | 87 (23.1%) | 32 (37.6%) | 26 (40%) | 21 (37.5%) | 58 (29.3%) | 17 (45.9%) |
| 카페 | 17 (11.3%) | 9 (9.4%) | 24 (9.8%) | 44 (20.9%) | 75 (10.8%) | 68 (10.8%) | 18 (9.8%) | 19 (16.8%) | 27 (14.8%) | 35 (9.3%) | 13 (15.3%) | 12 (18.5%) | 10 (17.9%) | 26 (13.1%) | 8 (21.6%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 10 (6.6%) | 7 (7.3%) | 12 (4.9%) | 15 (7.1%) | 43 (6.2%) | 49 (7.8%) | 7 (3.8%) | 13 (11.5%) | 10 (5.5%) | 38 (10.1%) | 2 (2.4%) | 4 (6.2%) | 4 (7.1%) | 18 (9.1%) | 0 (0%) |
| 국/탕/찌개류 | 14 (9.3%) | 8 (8.3%) | 14 (5.7%) | 14 (6.6%) | 37 (5.3%) | 37 (5.9%) | 7 (3.8%) | 4 (3.5%) | 15 (8.2%) | 13 (3.5%) | 7 (8.2%) | 4 (6.2%) | 5 (8.9%) | 6 (3%) | 2 (5.4%) |
| 치킨 | 7 (4.6%) | 2 (2.1%) | 17 (7%) | 6 (2.8%) | 54 (7.8%) | 34 (5.4%) | 7 (3.8%) | 6 (5.3%) | 6 (3.3%) | 29 (7.7%) | 7 (8.2%) | 1 (1.5%) | 0 (0%) | 4 (2%) | 1 (2.7%) |
| 전체 | 151 | 96 | 244 | 211 | 692 | 631 | 184 | 113 | 182 | 376 | 85 | 65 | 56 | 198 | 37 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
원곡면 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 67 | 10.56 |
| 카페 | 44 | 6.93 |
| 돼지고기 구이/찜 | 15 | 2.36 |
인구 6,345명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 원곡면에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 211곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 원곡면에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 67곳 · 카페 44곳 · 돼지고기 구이/찜 15곳 순입니다.
- 원곡면 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.