402전체 음식점
79백반/한정식
51카페
24일식 회/초밥
공식 지정 업소
수내1동 공식 지정 업소 1곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 127곳 · 인허가 등록 기록 245곳 · 공식 지정 업소 1곳
10년 이상 등록 기록 125곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1993년
최근 1년 인허가 등록 기록 12곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (79곳)
이 업종 모두 보기 (79곳) →일식 회/초밥 (24곳)
이 업종 모두 보기 (24곳) →김밥/만두/분식 (23곳)
이 업종 모두 보기 (23곳) →요리 주점 (23곳)
이 업종 모두 보기 (23곳) →돼지고기 구이/찜 (20곳)
이 업종 모두 보기 (20곳) →국/탕/찌개류 (18곳)
이 업종 모두 보기 (18곳) →빵/도넛 (18곳)
이 업종 모두 보기 (18곳) →중국집 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →치킨 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →해산물 구이/찜 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →국수/칼국수 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →피자 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →일반 유흥 주점 (5곳)
마라탕/훠궈 (4곳)
구내식당 (4곳)
일식 면 요리 (3곳)
일식 카레/돈가스/덮밥 (3곳)
닭/오리고기 구이/찜 (3곳)
떡/한과 (3곳)
토스트/샌드위치/샐러드 (3곳)
곱창 전골/구이 (3곳)
아이스크림/빙수 (3곳)
전/부침개 (2곳)
기타 한식 음식점 (2곳)
기타 서양식 음식점 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
기타 동남아식 전문 (1곳)
무도 유흥 주점 (1곳)
소고기 구이/찜 (1곳)
그 외 기타 간이 음식점 (1곳)
기타 일식 음식점 (1곳)
분류 안된 외국식 음식점 (1곳)
뷔페 (1곳)
수내1동 인구 컨텍스트
수내1동은 2026-04 기준 주민 17,795명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 구미1동 | 16,046 | 257 | 16.0 |
| 구미동 | 27,867 | 289 | 10.4 |
| 금곡동 | 26,679 | 262 | 9.8 |
| 백현동 | 26,183 | 313 | 12.0 |
| 분당동 | 24,375 | 53 | 2.2 |
| 삼평동 | 23,513 | 687 | 29.2 |
| 서현1동 | 30,491 | 719 | 23.6 |
| 서현2동 | 17,170 | 154 | 9.0 |
| 수내1동 | 17,795 | 402 | 22.6 |
| 수내2동 | 10,308 | 70 | 6.8 |
| 수내3동 | 13,184 | 93 | 7.1 |
| 야탑1동 | 16,505 | 538 | 32.6 |
| 야탑2동 | 15,541 | 61 | 3.9 |
| 야탑3동 | 26,597 | 199 | 7.5 |
| 운중동 | 38,698 | 269 | 7.0 |
| 이매1동 | 24,516 | 90 | 3.7 |
| 이매2동 | 12,747 | 48 | 3.8 |
| 정자1동 | 30,381 | 637 | 21.0 |
| 정자2동 | 13,538 | 21 | 1.6 |
| 정자3동 | 16,509 | 48 | 2.9 |
| 정자동 | 13,696 | 331 | 24.2 |
| 판교동 | 26,288 | 167 | 6.4 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 수내1동 강조
| 업종 | 운중동 | 서현1동 | 정자1동 | 정자동 | 구미1동 | 삼평동 | 구미동 | 정자3동 | 판교동 | 금곡동 | 백현동 | 야탑1동 | 서현2동 | 야탑3동 | 수내1동 | 수내3동 | 분당동 | 이매1동 | 수내2동 | 정자2동 | 야탑2동 | 이매2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 61 (22.7%) | 130 (18.1%) | 110 (17.3%) | 53 (16%) | 46 (17.9%) | 142 (20.7%) | 64 (22.1%) | 8 (16.7%) | 30 (18%) | 45 (17.2%) | 61 (19.5%) | 83 (15.4%) | 21 (13.6%) | 33 (16.6%) | 79 (19.7%) | 10 (10.8%) | 16 (30.2%) | 15 (16.7%) | 13 (18.6%) | 0 (0%) | 10 (16.4%) | 10 (20.8%) |
| 카페 | 51 (19%) | 126 (17.5%) | 86 (13.5%) | 55 (16.6%) | 40 (15.6%) | 117 (17%) | 56 (19.4%) | 17 (35.4%) | 27 (16.2%) | 36 (13.7%) | 60 (19.2%) | 58 (10.8%) | 26 (16.9%) | 34 (17.1%) | 51 (12.7%) | 21 (22.6%) | 15 (28.3%) | 24 (26.7%) | 14 (20%) | 4 (19%) | 10 (16.4%) | 8 (16.7%) |
| 일식 회/초밥 | 5 (1.9%) | 44 (6.1%) | 51 (8%) | 13 (3.9%) | 16 (6.2%) | 63 (9.2%) | 10 (3.5%) | 0 (0%) | 6 (3.6%) | 15 (5.7%) | 21 (6.7%) | 30 (5.6%) | 7 (4.5%) | 5 (2.5%) | 24 (6%) | 3 (3.2%) | 0 (0%) | 1 (1.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2.1%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 12 (4.5%) | 42 (5.8%) | 38 (6%) | 18 (5.4%) | 22 (8.6%) | 29 (4.2%) | 14 (4.8%) | 2 (4.2%) | 6 (3.6%) | 14 (5.3%) | 15 (4.8%) | 41 (7.6%) | 5 (3.2%) | 12 (6%) | 20 (5%) | 6 (6.5%) | 1 (1.9%) | 4 (4.4%) | 3 (4.3%) | 1 (4.8%) | 3 (4.9%) | 2 (4.2%) |
| 빵/도넛 | 19 (7.1%) | 31 (4.3%) | 36 (5.7%) | 27 (8.2%) | 12 (4.7%) | 16 (2.3%) | 14 (4.8%) | 4 (8.3%) | 14 (8.4%) | 14 (5.3%) | 22 (7%) | 22 (4.1%) | 12 (7.8%) | 17 (8.5%) | 18 (4.5%) | 6 (6.5%) | 2 (3.8%) | 6 (6.7%) | 4 (5.7%) | 2 (9.5%) | 4 (6.6%) | 6 (12.5%) |
| 전체 | 269 | 719 | 637 | 331 | 257 | 687 | 289 | 48 | 167 | 262 | 313 | 538 | 154 | 199 | 402 | 93 | 53 | 90 | 70 | 21 | 61 | 48 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
수내1동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 79 | 4.44 |
| 카페 | 51 | 2.87 |
| 일식 회/초밥 | 24 | 1.35 |
인구 17,795명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 수내1동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 402곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 수내1동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 79곳 · 카페 51곳 · 일식 회/초밥 24곳 순입니다.
- 수내1동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.