803전체 음식점
144백반/한정식
105일반 유흥 주점
97요리 주점
공식 지정 업소
심곡2동 공식 지정 업소 2곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 157곳 · 인허가 등록 기록 489곳 · 공식 지정 업소 2곳
10년 이상 등록 기록 251곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1980년
최근 1년 인허가 등록 기록 26곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (144곳)
이 업종 모두 보기 (144곳) →일반 유흥 주점 (105곳)
이 업종 모두 보기 (105곳) →카페 (77곳)
이 업종 모두 보기 (77곳) →돼지고기 구이/찜 (59곳)
이 업종 모두 보기 (59곳) →생맥주 전문 (43곳)
이 업종 모두 보기 (43곳) →김밥/만두/분식 (33곳)
이 업종 모두 보기 (33곳) →국/탕/찌개류 (31곳)
이 업종 모두 보기 (31곳) →일식 회/초밥 (23곳)
이 업종 모두 보기 (23곳) →치킨 (19곳)
이 업종 모두 보기 (19곳) →빵/도넛 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →해산물 구이/찜 (12곳)
이 업종 모두 보기 (12곳) →횟집 (10곳)
이 업종 모두 보기 (10곳) →마라탕/훠궈 (9곳)
이 업종 모두 보기 (9곳) →닭/오리고기 구이/찜 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →국수/칼국수 (7곳)
이 업종 모두 보기 (7곳) →베트남식 전문 (6곳)
그 외 기타 간이 음식점 (5곳)
일식 면 요리 (4곳)
소고기 구이/찜 (4곳)
아이스크림/빙수 (4곳)
파스타/스테이크 (3곳)
일식 카레/돈가스/덮밥 (3곳)
뷔페 (3곳)
곱창 전골/구이 (2곳)
기타 동남아식 전문 (2곳)
냉면/밀면 (2곳)
전/부침개 (2곳)
토스트/샌드위치/샐러드 (1곳)
기타 서양식 음식점 (1곳)
기타 일식 음식점 (1곳)
심곡2동 인구 컨텍스트
심곡2동은 2026-04 기준 주민 18,446명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 도당동 | 19,735 | 328 | 16.6 |
| 상1동 | 23,291 | 203 | 8.7 |
| 상2동 | 27,580 | 545 | 19.8 |
| 상3동 | 29,897 | 388 | 13.0 |
| 상동 | 17,319 | 366 | 21.1 |
| 소사동 | 5,729 | 85 | 14.8 |
| 심곡1동 | 11,804 | 209 | 17.7 |
| 심곡2동 | 18,446 | 803 | 43.5 |
| 심곡3동 | 10,585 | 153 | 14.5 |
| 약대동 | 16,845 | 115 | 6.8 |
| 역곡1동 | 15,960 | 190 | 11.9 |
| 역곡2동 | 16,325 | 195 | 11.9 |
| 원미1동 | 16,335 | 254 | 15.5 |
| 원미2동 | 10,953 | 150 | 13.7 |
| 중1동 | 40,294 | 1130 | 28.0 |
| 중2동 | 29,080 | 282 | 9.7 |
| 중3동 | 21,540 | 144 | 6.7 |
| 중4동 | 16,689 | 66 | 4.0 |
| 중동 | 21,138 | 258 | 12.2 |
| 춘의동 | 13,358 | 208 | 15.6 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 심곡2동 강조
| 업종 | 상동 | 도당동 | 중1동 | 심곡1동 | 역곡2동 | 상3동 | 상2동 | 상1동 | 중3동 | 중4동 | 원미1동 | 약대동 | 소사동 | 심곡2동 | 중동 | 춘의동 | 중2동 | 심곡3동 | 원미2동 | 역곡1동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 90 (24.6%) | 88 (26.8%) | 208 (18.4%) | 47 (22.5%) | 40 (20.5%) | 60 (15.5%) | 96 (17.6%) | 22 (10.8%) | 29 (20.1%) | 10 (15.2%) | 66 (26%) | 26 (22.6%) | 19 (22.4%) | 144 (17.9%) | 55 (21.3%) | 50 (24%) | 54 (19.1%) | 35 (22.9%) | 33 (22%) | 36 (18.9%) |
| 카페 | 56 (15.3%) | 37 (11.3%) | 96 (8.5%) | 32 (15.3%) | 20 (10.3%) | 49 (12.6%) | 91 (16.7%) | 21 (10.3%) | 30 (20.8%) | 14 (21.2%) | 31 (12.2%) | 24 (20.9%) | 12 (14.1%) | 77 (9.6%) | 40 (15.5%) | 29 (13.9%) | 37 (13.1%) | 22 (14.4%) | 11 (7.3%) | 27 (14.2%) |
| 요리 주점 | 19 (5.2%) | 21 (6.4%) | 105 (9.3%) | 14 (6.7%) | 13 (6.7%) | 44 (11.3%) | 25 (4.6%) | 16 (7.9%) | 4 (2.8%) | 3 (4.5%) | 18 (7.1%) | 2 (1.7%) | 5 (5.9%) | 97 (12.1%) | 14 (5.4%) | 12 (5.8%) | 14 (5%) | 15 (9.8%) | 11 (7.3%) | 9 (4.7%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 19 (5.2%) | 24 (7.3%) | 48 (4.2%) | 18 (8.6%) | 13 (6.7%) | 24 (6.2%) | 24 (4.4%) | 18 (8.9%) | 8 (5.6%) | 1 (1.5%) | 23 (9.1%) | 12 (10.4%) | 9 (10.6%) | 59 (7.3%) | 12 (4.7%) | 13 (6.3%) | 16 (5.7%) | 13 (8.5%) | 6 (4%) | 10 (5.3%) |
| 일반 유흥 주점 | 22 (6%) | 0 (0%) | 138 (12.2%) | 3 (1.4%) | 4 (2.1%) | 25 (6.4%) | 20 (3.7%) | 15 (7.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 1 (1.2%) | 105 (13.1%) | 0 (0%) | 1 (0.5%) | 16 (5.7%) | 1 (0.7%) | 1 (0.7%) | 13 (6.8%) |
| 전체 | 366 | 328 | 1130 | 209 | 195 | 388 | 545 | 203 | 144 | 66 | 254 | 115 | 85 | 803 | 258 | 208 | 282 | 153 | 150 | 190 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
심곡2동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 144 | 7.81 |
| 일반 유흥 주점 | 105 | 5.69 |
| 요리 주점 | 97 | 5.26 |
인구 18,446명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 심곡2동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 803곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 심곡2동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 144곳 · 일반 유흥 주점 105곳 · 요리 주점 97곳 순입니다.
- 심곡2동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.