155전체 음식점
56백반/한정식
23카페
13국/탕/찌개류
공식 지정 업소
월곶면 공식 지정 업소 2곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 66곳 · 인허가 등록 기록 106곳 · 공식 지정 업소 2곳
10년 이상 등록 기록 58곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1982년
최근 1년 인허가 등록 기록 4곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
국/탕/찌개류 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →김밥/만두/분식 (9곳)
이 업종 모두 보기 (9곳) →해산물 구이/찜 (6곳)
돼지고기 구이/찜 (5곳)
구내식당 (4곳)
치킨 (4곳)
생맥주 전문 (3곳)
일반 유흥 주점 (2곳)
닭/오리고기 구이/찜 (2곳)
빵/도넛 (2곳)
피자 (1곳)
소고기 구이/찜 (1곳)
월곶면 인구 컨텍스트
월곶면은 2026-04 기준 주민 5,105명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 고촌읍 | 51,843 | 382 | 7.4 |
| 구래동 | 45,762 | 857 | 18.7 |
| 김포본동 | 56,828 | 424 | 7.5 |
| 대곶면 | 8,915 | 383 | 43.0 |
| 마산동 | 35,471 | 173 | 4.9 |
| 사우동 | 20,599 | 360 | 17.5 |
| 양촌읍 | 30,460 | 626 | 20.6 |
| 운양동 | 48,801 | 367 | 7.5 |
| 월곶면 | 5,105 | 155 | 30.4 |
| 장기동 | 40,287 | 529 | 13.1 |
| 장기본동 | 38,493 | 253 | 6.6 |
| 통진읍 | 34,617 | 558 | 16.1 |
| 풍무동 | 59,502 | 476 | 8.0 |
| 하성면 | 7,539 | 164 | 21.8 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 월곶면 강조
| 업종 | 양촌읍 | 김포본동 | 월곶면 | 장기본동 | 풍무동 | 사우동 | 운양동 | 장기동 | 구래동 | 고촌읍 | 통진읍 | 대곶면 | 마산동 | 하성면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 164 (26.2%) | 89 (21%) | 56 (36.1%) | 43 (17%) | 90 (18.9%) | 76 (21.1%) | 84 (22.9%) | 99 (18.7%) | 163 (19%) | 86 (22.5%) | 131 (23.5%) | 107 (27.9%) | 34 (19.7%) | 48 (29.3%) |
| 카페 | 88 (14.1%) | 58 (13.7%) | 23 (14.8%) | 40 (15.8%) | 68 (14.3%) | 46 (12.8%) | 79 (21.5%) | 79 (14.9%) | 91 (10.6%) | 57 (14.9%) | 57 (10.2%) | 32 (8.4%) | 35 (20.2%) | 19 (11.6%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 45 (7.2%) | 27 (6.4%) | 5 (3.2%) | 9 (3.6%) | 30 (6.3%) | 29 (8.1%) | 15 (4.1%) | 34 (6.4%) | 59 (6.9%) | 34 (8.9%) | 39 (7%) | 16 (4.2%) | 13 (7.5%) | 7 (4.3%) |
| 국/탕/찌개류 | 51 (8.1%) | 25 (5.9%) | 13 (8.4%) | 20 (7.9%) | 24 (5%) | 20 (5.6%) | 10 (2.7%) | 18 (3.4%) | 29 (3.4%) | 13 (3.4%) | 30 (5.4%) | 25 (6.5%) | 8 (4.6%) | 16 (9.8%) |
| 김밥/만두/분식 | 21 (3.4%) | 28 (6.6%) | 9 (5.8%) | 24 (9.5%) | 31 (6.5%) | 19 (5.3%) | 22 (6%) | 27 (5.1%) | 47 (5.5%) | 17 (4.5%) | 22 (3.9%) | 16 (4.2%) | 8 (4.6%) | 8 (4.9%) |
| 전체 | 626 | 424 | 155 | 253 | 476 | 360 | 367 | 529 | 857 | 382 | 558 | 383 | 173 | 164 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
월곶면 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 56 | 10.97 |
| 카페 | 23 | 4.51 |
| 국/탕/찌개류 | 13 | 2.55 |
인구 5,105명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 월곶면에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 155곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 월곶면에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 56곳 · 카페 23곳 · 국/탕/찌개류 13곳 순입니다.
- 월곶면 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.