181전체 음식점
31백반/한정식
23카페
22요리 주점
공식 지정 업소
소하2동 공식 지정 업소 5곳
착한가격업소
소하2동 상상초월
공공데이터 등록 기준
착한가격업소소하2동 대박집
공공데이터 등록 기준
착한가격업소소하2동 짬뽕클럽
공공데이터 등록 기준
착한가격업소소하2동 김밥장군
공공데이터 등록 기준
착한가격업소소하2동 우리식당
공공데이터 등록 기준
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 69곳 · 인허가 등록 기록 143곳 · 공식 지정 업소 5곳
10년 이상 등록 기록 89곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 1990년
최근 1년 인허가 등록 기록 6곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
백반/한정식 (31곳)
이 업종 모두 보기 (31곳) →요리 주점 (22곳)
이 업종 모두 보기 (22곳) →치킨 (13곳)
이 업종 모두 보기 (13곳) →돼지고기 구이/찜 (12곳)
이 업종 모두 보기 (12곳) →김밥/만두/분식 (12곳)
이 업종 모두 보기 (12곳) →국/탕/찌개류 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →횟집 (6곳)
피자 (4곳)
국수/칼국수 (4곳)
일반 유흥 주점 (3곳)
닭/오리고기 구이/찜 (3곳)
떡/한과 (3곳)
곱창 전골/구이 (3곳)
족발/보쌈 (3곳)
아이스크림/빙수 (2곳)
해산물 구이/찜 (2곳)
소고기 구이/찜 (1곳)
냉면/밀면 (1곳)
경양식 (1곳)
파스타/스테이크 (1곳)
소하2동 인구 컨텍스트
소하2동은 2026-04 기준 주민 25,297명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 광명1동 | 15,805 | 8 | 0.5 |
| 광명2동 | 6,932 | 84 | 12.1 |
| 광명3동 | 8,945 | 251 | 28.1 |
| 광명4동 | 7,183 | 200 | 27.8 |
| 광명5동 | 11,270 | 94 | 8.3 |
| 광명6동 | 12,444 | 123 | 9.9 |
| 광명7동 | 25,201 | 115 | 4.6 |
| 소하1동 | 28,928 | 284 | 9.8 |
| 소하2동 | 25,297 | 181 | 7.2 |
| 일직동 | 21,013 | 437 | 20.8 |
| 철산1동 | 9,869 | 20 | 2.0 |
| 철산2동 | 18,771 | 99 | 5.3 |
| 철산3동 | 35,140 | 386 | 11.0 |
| 철산4동 | 8,885 | 27 | 3.0 |
| 하안1동 | 24,172 | 217 | 9.0 |
| 하안2동 | 12,424 | 58 | 4.7 |
| 하안3동 | 18,012 | 196 | 10.9 |
| 하안4동 | 11,171 | 32 | 2.9 |
| 학온동 | 1,629 | 49 | 30.1 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 소하2동 강조
| 업종 | 광명4동 | 광명3동 | 학온동 | 하안3동 | 소하2동 | 철산3동 | 소하1동 | 광명6동 | 일직동 | 철산1동 | 광명2동 | 철산2동 | 하안2동 | 하안1동 | 광명5동 | 광명7동 | 철산4동 | 하안4동 | 광명1동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 36 (18%) | 50 (19.9%) | 19 (38.8%) | 26 (13.3%) | 31 (17.1%) | 49 (12.7%) | 44 (15.5%) | 25 (20.3%) | 76 (17.4%) | 2 (10%) | 25 (29.8%) | 12 (12.1%) | 7 (12.1%) | 53 (24.4%) | 21 (22.3%) | 23 (20%) | 4 (14.8%) | 0 (0%) | 3 (37.5%) |
| 카페 | 13 (6.5%) | 19 (7.6%) | 6 (12.2%) | 25 (12.8%) | 23 (12.7%) | 36 (9.3%) | 46 (16.2%) | 10 (8.1%) | 87 (19.9%) | 3 (15%) | 7 (8.3%) | 22 (22.2%) | 10 (17.2%) | 27 (12.4%) | 11 (11.7%) | 16 (13.9%) | 5 (18.5%) | 6 (18.8%) | 4 (50%) |
| 요리 주점 | 26 (13%) | 19 (7.6%) | 0 (0%) | 13 (6.6%) | 22 (12.2%) | 30 (7.8%) | 10 (3.5%) | 6 (4.9%) | 10 (2.3%) | 0 (0%) | 9 (10.7%) | 7 (7.1%) | 1 (1.7%) | 10 (4.6%) | 8 (8.5%) | 5 (4.3%) | 0 (0%) | 2 (6.3%) | 0 (0%) |
| 김밥/만두/분식 | 5 (2.5%) | 15 (6%) | 0 (0%) | 14 (7.1%) | 12 (6.6%) | 24 (6.2%) | 24 (8.5%) | 7 (5.7%) | 22 (5%) | 2 (10%) | 2 (2.4%) | 5 (5.1%) | 5 (8.6%) | 12 (5.5%) | 12 (12.8%) | 9 (7.8%) | 3 (11.1%) | 5 (15.6%) | 0 (0%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 15 (7.5%) | 11 (4.4%) | 4 (8.2%) | 10 (5.1%) | 12 (6.6%) | 17 (4.4%) | 15 (5.3%) | 8 (6.5%) | 30 (6.9%) | 3 (15%) | 4 (4.8%) | 11 (11.1%) | 3 (5.2%) | 14 (6.5%) | 8 (8.5%) | 10 (8.7%) | 0 (0%) | 1 (3.1%) | 0 (0%) |
| 전체 | 200 | 251 | 49 | 196 | 181 | 386 | 284 | 123 | 437 | 20 | 84 | 99 | 58 | 217 | 94 | 115 | 27 | 32 | 8 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
소하2동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 백반/한정식 | 31 | 1.23 |
| 카페 | 23 | 0.91 |
| 요리 주점 | 22 | 0.87 |
인구 25,297명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 소하2동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 181곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 소하2동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 백반/한정식 31곳 · 카페 23곳 · 요리 주점 22곳 순입니다.
- 소하2동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.