42전체 음식점
8김밥/만두/분식
5치킨
4돼지고기 구이/찜
공식 지정 업소
성사2동 공식 지정 업소 1곳
공공데이터 등록 기준 공식 지정 업소입니다. 실제 지정 여부는 해당 기관에 확인하세요.
공공데이터 완성도
전화번호 공공데이터 있는 가게 13곳 · 인허가 등록 기록 26곳 · 공식 지정 업소 1곳
10년 이상 등록 기록 11곳 · 가장 오래된 인허가 등록 연도 2001년
최근 1년 인허가 등록 기록 1곳
출처: 행정안전부·식품의약품안전처 공공데이터 기반. 공공데이터 등록 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다.
김밥/만두/분식 (8곳)
이 업종 모두 보기 (8곳) →돼지고기 구이/찜 (4곳)
백반/한정식 (4곳)
빵/도넛 (3곳)
요리 주점 (2곳)
중국집 (1곳)
구내식당 (1곳)
전/부침개 (1곳)
베트남식 전문 (1곳)
닭/오리고기 구이/찜 (1곳)
기타 서양식 음식점 (1곳)
버거 (1곳)
아이스크림/빙수 (1곳)
성사2동 인구 컨텍스트
성사2동은 2026-04 기준 주민 10,146명으로 집계됩니다.
기준일: 2026-04 / 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계
주민 1천명당 음식점 수
인구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 2026-04 / 음식점: 소상공인시장진흥공단 2026-03
| 동 | 인구 | 음식점 | 1천명당 |
|---|---|---|---|
| 고양동 | 26,982 | 303 | 11.2 |
| 관산동 | 32,996 | 303 | 9.2 |
| 능곡동 | 16,946 | 119 | 7.0 |
| 대덕동 | 16,910 | 119 | 7.0 |
| 삼송1동 | 22,106 | 236 | 10.7 |
| 삼송2동 | 27,926 | 90 | 3.2 |
| 성사1동 | 23,694 | 384 | 16.2 |
| 성사2동 | 10,146 | 42 | 4.1 |
| 원신동 | 22,298 | 210 | 9.4 |
| 주교동 | 10,172 | 136 | 13.4 |
| 창릉동 | 22,682 | 339 | 14.9 |
| 행신1동 | 19,721 | 106 | 5.4 |
| 행신2동 | 29,255 | 317 | 10.8 |
| 행신3동 | 22,121 | 87 | 3.9 |
| 행신4동 | 18,675 | 156 | 8.4 |
| 행주동 | 11,726 | 235 | 20.0 |
| 화전동 | 27,693 | 278 | 10.0 |
| 화정1동 | 34,603 | 358 | 10.3 |
| 화정2동 | 31,324 | 383 | 12.2 |
| 효자동 | 26,352 | 219 | 8.3 |
| 흥도동 | 29,372 | 464 | 15.8 |
계산식: 음식점 수 ÷ 인구 × 1000. 음식점은 호평·평내·금곡 publishable 기준.
동별 상위 5개 업종 분포
기준일: 2026-03 공공데이터. 성사2동 강조
| 업종 | 화정2동 | 성사1동 | 행주동 | 관산동 | 화정1동 | 고양동 | 창릉동 | 흥도동 | 행신2동 | 삼송1동 | 행신4동 | 능곡동 | 화전동 | 행신1동 | 삼송2동 | 행신3동 | 주교동 | 원신동 | 대덕동 | 효자동 | 성사2동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백반/한정식 | 73 (19.1%) | 62 (16.1%) | 62 (26.4%) | 72 (23.8%) | 59 (16.5%) | 64 (21.1%) | 81 (23.9%) | 91 (19.6%) | 43 (13.6%) | 51 (21.6%) | 26 (16.7%) | 30 (25.2%) | 60 (21.6%) | 20 (18.9%) | 22 (24.4%) | 13 (14.9%) | 34 (25%) | 45 (21.4%) | 36 (30.3%) | 41 (18.7%) | 4 (9.5%) |
| 카페 | 50 (13.1%) | 38 (9.9%) | 40 (17%) | 25 (8.3%) | 45 (12.6%) | 32 (10.6%) | 42 (12.4%) | 68 (14.7%) | 34 (10.7%) | 28 (11.9%) | 17 (10.9%) | 13 (10.9%) | 56 (20.1%) | 14 (13.2%) | 14 (15.6%) | 12 (13.8%) | 18 (13.2%) | 25 (11.9%) | 22 (18.5%) | 44 (20.1%) | 4 (9.5%) |
| 돼지고기 구이/찜 | 15 (3.9%) | 28 (7.3%) | 18 (7.7%) | 32 (10.6%) | 19 (5.3%) | 24 (7.9%) | 16 (4.7%) | 24 (5.2%) | 28 (8.8%) | 25 (10.6%) | 15 (9.6%) | 9 (7.6%) | 13 (4.7%) | 8 (7.5%) | 5 (5.6%) | 2 (2.3%) | 8 (5.9%) | 16 (7.6%) | 6 (5%) | 12 (5.5%) | 4 (9.5%) |
| 요리 주점 | 28 (7.3%) | 43 (11.2%) | 13 (5.5%) | 24 (7.9%) | 38 (10.6%) | 14 (4.6%) | 5 (1.5%) | 14 (3%) | 23 (7.3%) | 11 (4.7%) | 14 (9%) | 18 (15.1%) | 12 (4.3%) | 3 (2.8%) | 4 (4.4%) | 6 (6.9%) | 15 (11%) | 7 (3.3%) | 0 (0%) | 3 (1.4%) | 2 (4.8%) |
| 김밥/만두/분식 | 29 (7.6%) | 21 (5.5%) | 12 (5.1%) | 18 (5.9%) | 25 (7%) | 18 (5.9%) | 12 (3.5%) | 27 (5.8%) | 14 (4.4%) | 9 (3.8%) | 9 (5.8%) | 10 (8.4%) | 22 (7.9%) | 9 (8.5%) | 7 (7.8%) | 9 (10.3%) | 5 (3.7%) | 12 (5.7%) | 5 (4.2%) | 9 (4.1%) | 8 (19%) |
| 전체 | 383 | 384 | 235 | 303 | 358 | 303 | 339 | 464 | 317 | 236 | 156 | 119 | 278 | 106 | 90 | 87 | 136 | 210 | 119 | 219 | 42 |
() 안은 동 음식점 전체 중 비중. 계산식: 업종 가게 수 ÷ 동 전체 음식점 수 × 100.
성사2동 주요 업종 인구 대비 밀도
| 업종 | 가게 수 | 1천명당 |
|---|---|---|
| 김밥/만두/분식 | 8 | 0.79 |
| 치킨 | 5 | 0.49 |
| 돼지고기 구이/찜 | 4 | 0.39 |
인구 10,146명 (2026-04 기준 / 행정안전부 주민등록 인구통계). 계산식: 업종 가게 수 ÷ 인구 × 1000.
자주 묻는 질문
- 성사2동에 음식점이 몇 개 있나요?
- 공공데이터(소상공인시장진흥공단) 기준 42곳입니다. 실제 영업 여부는 가게에 직접 확인해주세요.
- 성사2동에서 어떤 업종이 가장 많나요?
- 김밥/만두/분식 8곳 · 치킨 5곳 · 돼지고기 구이/찜 4곳 순입니다.
- 성사2동 음식점 정보는 어디서 가져왔나요?
- 소상공인시장진흥공단의 상가(상권)정보 공공데이터를 사용했습니다. 이용허락범위 제한 없음.
- 영업시간이나 전화번호는 어디서 확인하나요?
- 일부 가게는 행정안전부 인허가 데이터 기준 전화번호가 표시됩니다. 나머지는 네이버 검색으로 확인할 수 있습니다.
- 이 페이지는 어떻게 만들어졌나요?
- 공공데이터 기반으로 만든 미니홈피입니다. 사장님이 인증하시면 직접 운영하실 수 있습니다.